Iako je uravnotežena prehrana temelj zdravlja organizma, suočeni smo sa suvremenom tehnologijom prerade i skladištenja hrane, njenom termičkom obradom, gdje najveći dio esencijalnih nutrijenata biva nepovratno izgubljen. Pored toga, moderan način i tempo života ometaju nas u pravilnom izboru namirnica, iako znamo da visoko kalorična hrana s mnogo masti, bijelog šećera, slatkiša i mesa, zahtijeva znatno veći unos minerala i vitamina nego što ih sadrže prirodne namirnice u našim obrocima.
Ubrzani tempo života i izloženost stresu, alkohol, nikotin, kofein, razni konzervansi i kemikalije iz okoline samo su neki od agenasa koji povećavaju dnevne potrebe za vitaminima i mineralima.
Suvremena znanost svakodnevno potvrđuje osnovnu postavku ortomolekularne medicine – zdravi smo onoliko koliko su zdrave naše stanice.
Optimalna nutritivna mikro-sredina svake stanice neophodan je preduvjet za očuvanje i obnavljanje zdravlja. Pritom svaka hranjiva tvar ima svoje posebno djelovanje i odnos s tijelom, ali nijedna ne može djelovati neovisno od drugih.
Zato je kvalitetna multivitaminska nadopuna prehrani suvremenog čovjeka prvi korak u očuvanju zdravlja i poticanju samoobnavljajućih mehanizama.
Ovi multivitamini sadrže vitamine u optimalnom omjeru te minerale i oligoelemente u obliku kelata i u optimalnom odnosu prema vitaminima.
Kelatni oblik minerala omogućuje njihovu najveću iskoristivost u organizmu. Primjerice kod željeza, kelatni oblik osigurava 3-10 puta veću apsorpciju.
U ovim se multi formulama nalaze i mnoge lipotropne tvari (topioci masti – primjerice kolin i inozitol), koje potiču metabolizam masti, te neki probavni enzimi.
Multivitamini u tzv. retard obliku osiguravaju ravnomjerno otpuštanje aktivnih tvari, što osigurava njihovu stalnu koncentraciju u krvi.
| Sastav jedne tablete/kapsule: | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
| Kalcij | 187 mg | † |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Magnezij | 57 mg | 15% |
| Kolin bitartarat | 20 mg | † |
| Inozitol | 20 mg | † |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Vitamin B3 | 10 mg | 63% |
| Vitamin E | 7 mg –TE | 58% |
| Pantotenska kiselina | 5 mg | 83% |
| PABA | 5 mg | † |
| Rutin | 4 mg | † |
| Kompleks bioflavonoida iz limuna | 4 mg | † |
| Željezo | 4 mg | 29% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Hesperidin kompleks | 2 mg | † |
| Bakar | 1,5 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86% |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 76% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% |
| Beta karoten | 900 mcg | † |
| Folna kiselina | 200 mcg | 100% |
| Jod | 80 mcg | 53% |
| Biotin | 40 mcg | 80% |
| Krom | 25 mcg | 63% |
| Selen | 20 mcg | 36% |
| Molibden | 10 mcg | 20% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 40% |
| Doziranje/Upotreba: | ||
| 1 tableta dnevno s vodom uz obrok ili prema savjetu stručne osobe. | ||
| Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
| Ostali sastojci: emulgator: mikrokristalinična celuloza, kalcijev bisglicinat, kalcijev karbonat, kalcijev sulfat, stabilizatori: kalijev glukonat i stearinska kiselina, L-askorbinska kiselina, magnezijev bisglicinat, magnezijev oksid, zgušnjivač: natrijeva kroskarmeloza, kolin bitartarat, inozitol, tvar za poliranje: šelak, cinkov glukonat, cinkov oksid, nikotinamid, tvari protiv zgrudnjavanja: magnezijeve soli masnih kiselina, silicijev dioksid i talk, dl-alfa tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, PABA, rutin, biovitamini.com, kompleks bioflavonoida iz limuna, željezov glukonat, manganov bisglicinat, manganov sulfat, hesperidin kompleks, bakrov bisglicinat, piridoksin HCl, riboflavin, tiamin HCl, beta karoten, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalijev jodid, D-biotin, kromov pikolinat, L-selenometionin, natrijev molibdat, cijanokobalamin. | ||
Napomena: —
Neto količina: 90 tableta po 1355 mg = 122,00 gr.
*PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije utvrđen. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male djece.






Recenzije
There are no reviews yet