Ne tako davno, tek unazad 50-ak godina, stanovnici Europe trošili su 2,5 puta više povrća nego što to čine danas. Istodobno, ista količina povrća i voća danas, u usporedbi s onim od prije 50 godina, ima daleko manji sadržaj nutrijenata.
Izvještaj je to istraživanja provedenog na University of Texas, objavljenog u prosincu 2004. godine u prestižnom časopisu Journal of the American College of Nutrition. Drugi poznati časopis, Journal of the American Medical Association (JAMA), u lipnju 2002. godine izdaje povijesnu preporuku svim odraslim osobama da uzimaju barem jednu multivitaminsku tabletu na dan.
Istraživači s Harvarda konkretno upozoravaju da su suboptimalne doze esencijalnih nutrijenata, naročito folne kiseline, vitamina B6 i B12, vitamina C, E i mnogih drugih danas uobičajeni rizični čimbenici razvoja većine bolesti modernoga svijeta, naročito kardiovaskularnih bolesti i karcinoma. Time se potvrđuje osnovna postavka ortomolekularne medicine da smo zdravi onoliko koliko su zdrave naše stanice.
Optimalna nutritivna mikrosredina svake stanice neophodan je preduvjet za očuvanje i obnavljanje zdravlja. Pritom svaka hranjiva tvar ima svoje posebno djelovanje i odnos s tijelom, ali nijedna hranjiva tvar ne može djelovati neovisno od drugih. Zato je kvalitetna multivitaminska nadopuna prehrani prvi korak u očuvanju zdravlja suvremenog čovjeka.
Vitali su nova generacija multivitaminsko-mineralnih dodataka prehrani koji uvažavaju najnovija istraživanja. Oni, s jedne strane, opskrbljuju organizam prirodnim i biološki visoko učinkovitim nutrijentima, koji su redom prirodnog porijekla.
S druge strane vraćaju našim stanicama minerale i elemente u tragovima koji su rijetko zastupljeni u današnjoj prehrani, čime unapređuju zdravlje organizma, doprinose jačanju imuniteta te potiču samoobnavljajuće mehanizme zahtjevnog organskog i energetskog sustava kao što je ljudski organizam. I na kraju vrlo je važna činjenica da izborom vitamina, minerala i ljekovitog bilja dopunjuju nedostatke karakteristične za pojedinu krvnu grupu.
| Sastav jedne tablete/kapsule: | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
| Kalcij (karbonat) | 213,20 mg | 27% |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 60 mg | 75% |
| Magnezij (oksid) | 50 mg | † |
| Prah lista peršina (Petroselenium crispum) | 50 mg | † |
| Prah korijena juke (Yucca schidigera) | 30 mg | † |
| Kolin (bitartarat) | 20 mg | † |
| Inozitol | 20 mg | † |
| L-cistein | 20 mg | † |
| Prah ploda šljive (Prunus domestica) | 20 mg | † |
| Prah ploda američke borovnice (Vaccinium corymbosum) | 20 mg | † |
| Niacin (nikotinamid) | 18 mg | 113% |
| Prah korijena vrtnog hrena (Armoracia rusticana) | 15 mg | † |
| Ekstrakt korijena sladića (Glycyrrhiza glabra, 4:1) | 10 mg | † |
| Ekstrakt korijena kurkume (Curcuma longa, std. na 9% kurkumina) | 5 mg | † |
| L-glutation | 5 mg | † |
| PABA | 5 mg | † |
| Cink (oksid) | 5 mg | 50% |
| Pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat) | 5 mg | 83% |
| Hesperidin kompleks | 5 mg | † |
| Rutin | 4 mg | † |
| Kompleks bioflavonoida citrusa | 4 mg | † |
| Željezo (fumarat) | 3 mg | 21% |
| Mangan (glukonat) | 2 mg | 100% |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 2 mg | 143% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114% |
| Vitamin B1 (tiamin HCl) | 1,4 mg | 127% |
| Beta karoten | 1,2 mg | 25% |
| Silicij (dioksid) | 1 mg | † |
| Bakar (glukonat) | 0,5% | 50% |
| Molibden (natrijev molibdat) | 80 mcg | 160% |
| Jod (kalijev jodid) | 80 mcg | 53% |
| Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kis.) | 50 mcg | 25% |
| Bor (natrijev borat) | 50 mcg | † |
| D-Biotin | 40 mcg | 80% |
| Krom (pikolinat) | 20 mcg | 50% |
| Selen (L-selenometionin) | 15 mcg | 27% |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1 mcg | 40% |
| Doziranje/Upotreba: | ||
| 1 tableta dnevno ili prema savjetu stručne osobe. | ||
| Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
| Ostali sastojci: Emulgator: mikrokristalinična celuloza, kalcij, vitamin C, regulator kiselosti: kalijev malat, magnezij, Petroselenium crispum, zgušnjivač: natrijeva kroskarmeloza, stabilizator: stearinska kiselina, Yucca schidigera, kolin, inozitol, L-cistein, Prunus domestica, Vaccinium corymbosum, niacin, Armoracia rusticana, tvari za sprječavanje zgrudnjavanja: magnezijv stearat i silicijev dioksid, zgušnjivač: hidroksipropil metil celuloza, Glycyrrhiza glabra, Curcuma longa, L-glutation, PABA, cink, pantotenska kiselina, hesperidin kompleks, rutin, kompleks bioflavonoida citrusa, željezo, mangan, vitamini B6, B2 i B1, beta karoten, bakar, molibden, jod, folna kiselina, bor, biotin, krom, selen, tvari za zadržavanje vlage: propilen glikol i triacetin, vitamin B12. | ||
Napomena: Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom. Ne preporučuje se osobama s poremećajem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.
Neto količina: 90 tableta po 1545 mg = 139,05 gr.
*PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije utvrđen. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male djece.






Recenzije
There are no reviews yet